Customs number · 2026 licence catalogue
HS 2846902810 points at 1C902, 1C903, 1C904, 1C905, 1C906, 1C907, 1C908
This 10-digit customs commodity number is listed on 7 export line(s) of the 2026 Catalogue of Dual-Use Items and Technologies Subject to Import/Export Licence Administration. Several control codes share it, so the item description decides which applies. Rules last checked 2026-11-16.
| Row | Code | Reference name | Description | Other numbers on the line | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 1C902.c | 含钐的化合物及其混合物 | c.含钐的化合物及其混合物。 | 28469029102846903910284690482028469049102846909920382499992228469048102846909910 | |
| 334 | 1C903.c | 含钆的化合物及其混合物 | c.含钆的化合物及其混合物。 | 28469029102846903910284690482028469049102846909920382499992228469048102846909910 | |
| 342 | 1C904.c | 含铽的化合物及其混合物 | c.含铽的化合物及其混合物。 | 2846902100284690310028469039102846904200284690482028469093002846909920382499992228469048102846909910 | |
| 350 | 1C905.c | 含镝的化合物及其混合物 | c.含镝的化合物及其混合物。 | 2846902200284690320028469039102846904300284690482028469094002846909920382499992228469048102846909910 | |
| 355 | 1C906.c | 含镥的化合物及其混合物 | c.含镥的化合物及其混合物。 | 28469029102846903910284690482028469049102846909920382499992228469048102846909910 | |
| 362 | 1C907.c | 含钪的化合物及其混合物 | c.含钪的化合物及其混合物。 | 28469029102846903910284690482028469049102846909920382499992228469048102846909910 | |
| 373 | 1C908.c | 含钇的化合物及其混合物 | c.含钇的化合物及其混合物。 | 2846902600284690360028469039102846904600284690482028469096902846909920382499992228469048102846909910 |
海关商品编号仅供通关申报参考 — the customs number is for declaration reference only; the commodity scope follows the name and description (2026 catalogue, remark 1). Catalogue note 3: a licence is required whether or not a number is listed.
| 2025-91 | 2026 Catalogue of Dual-Use Items and Technologies Subject to Import and Export Licence Administration | IN FORCE | ↗ |
| 2025-18 | Export controls on seven medium and heavy rare earth elements (samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, yttrium) | IN FORCE | ↗ |
| 2024-51 | Dual-Use Items Export Control List of the People’s Republic of China | IN FORCE | ↗ |
Control code
1C902Samarium-related items (metal, alloys, targets, SmCo magnets, oxides, compounds)
钐相关物项
Control code
1C904Terbium-related items (metal, alloys, targets, Tb-containing NdFeB magnets, oxides, compounds)
铽相关物项
Control code
1C905Dysprosium-related items (metal, alloys, targets, Dy-containing NdFeB magnets, oxides, compounds)
镝相关物项
Check your item against the description
Run the lookup with the product name, destination and export date for the tier and status, and keep a dated record for the file.
Check an item